Angebote in den Schwerpunkten
Die nachfolgende Auflistung enthält die Veranstaltungen, die neben den Basismodulen und den Wahlmodulen in den Schwerpunkten des Studiengangs Bachelor of Business Administration and Economics regelmäßig angeboten werden. Wir bemühen uns um Aktualität, allerdings ist das jeweils gültige Vorlesungsverzeichnis ausschlaggebend. Bitte informieren Sie sich auch dort und ggf. an den Lehrstühlen, da Änderungen möglich sind oder auch zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden können.
Wintersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Steuerseminar für Bachelor | Prof. Dr. Diller | 7 |
Ertragsteuern und Steuerbilanzen | Prof. Dr. Diller | 5 |
Kolloquium: Bachelor-Kolloquium | Prof. Dr. Diller | 1 |
Kolloquium: Bachelor-Kolloquium | Prof. Dr. Flagmeier | 0 |
Bachelor-Seminar Finance und Banking | Prof. Dr. Entrop | 7 |
EEBDA - Evidenzbasierte Entscheidungen auf der Grundlage von Big Data Analytics | Prof. Dr. Haupt | 5 |
Financial Data Analytics | Prof. Dr. Kellner | 5 |
Data Analysis and Digital Reporting with Python | Prof. Dr. Kellner | 5 |
Bachelor-Seminar Accounting und Controlling | Prof. Dr. Obermaier | 7 |
Controlling mit Standard-Software | Prof. Dr. Obermaier | 5 |
Bachelorseminar Accounting und Auditing | Prof. Dr. Pelger | 7 |
Corporate Governance und Auditing | Prof. Dr. Pelger | 5 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Financial Valuation | Prof. Dr. Wagner | 5 |
Futures und Options Management | Prof. Dr. Wagner | 5 |
Kolloquium für Bachelorarbeiten | Prof. Dr. Wagner | 3 |
Bachelor-Seminar: quantitatives Finanzcontrolling | Prof. Dr. Wagner | 7 |
Bachelor-Seminar Financial Analysis | Prof. Dr. Wagner | 7 |
Sommersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Steuerseminar für Bachelor | Prof. Dr. Diller | 7 |
Grundzüge der internationalen Besteuerung | Prof. Dr. Diller | 5 |
Kolloquium: Bachelor-Kolloqium | Prof. Dr. Diller | 1 |
Corporate Finance II | Prof. Dr. Entrop | 5 |
Bachelorseminar Finance und Banking | Prof. Dr. Entrop | 7 |
Accounting-Seminar Bachelor | Prof. Dr. Flagmeier | 7 |
Kolloquium: Bachelor-Kolloquium | Prof. Dr. Flagmeier | 0 |
EEBDA - Evidenzbasierte Entscheidungen auf der Grundlage von Big Data Analytics | Prof. Dr. Haupt | 5 |
Einführung in die Zeitreihenanalyse | Prof. Dr. Haupt | 5 |
Financial Data Analytics | Prof. Dr. Kellner | 5 |
Data Analysis and Digital Reporting with Python | Prof. Dr. Kellner | 5 |
Bachelorseminar Accounting und Controlling | Prof. Dr. Obermaier | 7 |
Bachelorseminar Accounting und Auditing | Prof. Dr. Pelger | 7 |
Konzernrechnungslegung und Internationale Rechnungslegung | Prof. Dr. Pelger | 5 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Kolloquium für Bachelorarbeiten | Prof. Dr. Wagner | 3 |
Bachelor-Seminar: quantitatives Finanzcontrolling | Prof. Dr. Wagner | 7 |
Bachelor-Seminar Financial Analysis | Prof. Dr. Wagner | 7 |
Unregelmäßig:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelor Workshop Finance und Banking | Prof. Dr. Entrop | 5 |
Bachelorseminar Finanzcontrolling | Prof. Dr. Wagner | 7 |
Wintersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorkolloquium - Bachelorkolloquium im Fach Internationales Management und Soziales Unternehmertum | Prof. Dr. Bort | 3 |
Change Management | Prof. Dr. Fiedler | 5 |
Empirische Methoden im Bereich Management, Personal und Information | Prof. Dr. Fiedler | 5 |
Bachelorseminar Management, Personal und Information | Prof. Dr. Fiedler | 7 |
Bachelorkolloquium im Fach Organisation, Technologiemanagement und Entrepreneurship | Prof. Dr. Häussler | 3 |
Technologie- und Innovationsmanagement | Prof. Dr. Häussler | 5 |
Bachelorseminar Problemlösung und Kommunikation im Management | Prof. Dr. König | 7 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Einführung in das Online-Marketing | Prof. Dr. Schumann | 5 |
Bachelorseminar Marketing und Innovation (1) | Prof. Dr. Schumann | 7 |
Bachelorseminar Marketing und Innovation (2) | Prof. Dr. Schumann | 7 |
Bachelorseminar Marketing | Prof. Dr. Totzek | 7 |
Sommersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorkolloquium - Bachelorkolloquium im Fach Internationales Management und Soziales Unternehmertum | Prof. Dr. Bort | 3 |
Empirische Methoden im Bereich Management, Personal und Information | Prof. Dr. Fiedler | 5 |
Bachelorseminar Management, Personal und Information | Prof. Dr. Fiedler | 7 |
Einführung in die Zeitreihenanalyse | Prof. Dr. Haupt | 5 |
Bachelorkolloquium im Fach Organisation, Technologiemanagement und Entrepreneurship | Prof. Dr. Häussler | 3 |
Stakeholdermanagement | Prof. Dr. Jungwirth | 5 |
Interdisciplinary Lecture Series for Bachelor Students: Fundamentals of Digitalization and Digital Trends | Prof. Dr. König | 5 |
Seminar Strategic Sensitivity and Digitalization | Prof. Dr. König | 7 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Marketing Research | Prof. Dr. Schumann | 5 |
Bachelorseminar Marketing und Innovation (1) | Prof. Dr. Schumann | 7 |
Bachelorseminar Marketing und Innovation (2) | Prof. Dr. Schumann | 7 |
Bachelorseminar Marketing | Prof. Dr. Totzek | 7 |
Unregelmäßig:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorseminar: International Management and Social Entrepreneurship | Prof. Dr. Bort | 7 |
Fundamentals of Entrepreneurship | Prof. Dr. Bort | 5 |
Empirical Methods in International Management Research | Prof. Dr. Bort | 5 |
Bachelorseminar Organisation, Technologiemanagement und Entrepreneurship | Prof. Dr. Häussler | 7 |
5-Euro-Business Wettbewerb (für Bachelorstudierende) | Prof. Dr. Häussler | 5 |
Unternehmensführung (Flipped Classroom) | Prof. Dr. Jungwirth | 5 |
Bachelorseminar Unternehmensführung | Prof. Dr. Jungwirth | 7 |
Projektseminar I in Strategie, Innovation, und Entrepreneurship | Prof. Dr. König | 3 |
Global Justice and Business Ethics: Sustainable Entrepreneurship | Dr. Meißner | 7 |
Praxisprojekt Marketing und Services (Bachelor) | Prof. Dr. Totzek | 3 |
Wintersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Arbeitsmarktökonomie | Dr. Farhauer | 5 |
Volkswirtschaftliches Projektseminar | Dr. Farhauer | 7 |
Seminar Makroökonomik | Prof. Dr. Graf Lambsdorff | 7 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Sommersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Public Finance | Prof. Dr. Bauernschuster | 5 |
SE Topics in Public Economics (englisch) - Environmental Economics | Prof. Dr. Bauernschuster | 7 |
Sozialpolitik | Dr. Farhauer | 5 |
Ökonomische Effekte der Europäischen Integration | Dr. Farhauer | 5 |
Growth and Development | Prof. Dr. Grimm | 5 |
Einführung in die Zeitreihenanalyse | Prof. Dr. Haupt | 5 |
Bachelorseminar Topics in International Economics | Prof. Dr. Krautheim | 7 |
Verhaltensökonomik und die sieben Todsünden | Prof. Dr. Graf Lambsdorff | 7 |
Seminar Development Economics | Prof. Dr. Grimm | 7 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Unregelmäßig:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Global Justice & Business Ethics: Global Production and its Watchdogs | Prof. Dr. Krautheim | 7 |
Wintersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorseminar Telekommunikations- und Internetinfrastrukturen | Dr. Briglauer | 7 |
Bachelorseminar Wirtschaftsinformatik | Prof. Dr. Gerlach | 7 |
Bachelorkolloquium im Fach Internet- und Telekommunikationswirtschaft | Prof. Dr. Krämer | 1 |
Datenmanagement und Sicherung der Informationsqualität | Prof. Dr. Lehner | 5 |
Einführung in die Entwicklung von mobilen Anwendungen (Apps) für das Betriebssystem Android (Bachelor) | Prof. Dr. Lehner | 5 |
IT-Management | Prof. Dr. Lehner | 5 |
Bachelor-Seminar Wirtschaftsinformatik | Prof. Dr. Lehner | 7 |
Einführung in die Informatik | Prof. Dr. Lehner | 5 |
Colloquium: Bachelor-Colloquium für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management Science/Operations and Supply Chain Management | Prof. Dr. Otto | 1 |
Fundamentals of Management Science | Prof. Dr. Otto | 5 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Praktikum zu ERP-Systemen - Geschäftsprozesse | Dr. Voss | 5 |
Sommersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorseminar Wirtschaftsinformatik | Prof. Dr. Gerlach | 7 |
User Behavior in Information Systems | Prof. Dr. Gerlach | 5 |
Praktikum zu ERP-Systemen - Entwicklung | Dr. Guppenberger | 5 |
Bachelorkolloquium im Fach Internet- und Telekommunikationswirtschaft | Prof. Dr. Krämer | 1 |
Grundlagen der Internetwirtschaft | Prof. Dr. Krämer | 5 |
Wissensmanagement | Prof. Dr. Lehner | 5 |
Einführung in User Experience (UX) und UX-Management | Prof. Dr. Lehner | 3 |
Colloquium: Bachelor-Colloquium für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management Science/Operations and Supply Chain Management | Prof. Dr. Otto | 1 |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | Dr. Schnurbus | 3 |
Unregelmäßig:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Bachelorseminar Telekommunikations- und Internetwirtschaft | Prof. Dr. Krämer | 7 |
Bachelor Seminar in Operations Management | Prof. Dr. Otto | 7 |
Practical Course: Management Science | Prof. Dr. Otto | 5 |
Bachelorseminar Wirtschaftsinformatik | Prof. Dr. Widjaja | 7 |
Wintersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Information Retrieval and Natural Language Processing | Prof. Dr. Granitzer | 5 |
Grundlagen der Mensch-Maschine-Interaktion | Prof. Dr. Kranz | 5 |
Praktikum: Grundlagen von Informationssystemen | Dr. Röder | 3 |
Internet Computing für Geistes- und Sozialwissenschaften | Dr. Röder | 5 |
Reproducibility Engineering | Prof. Dr. Scherzinger | 6 |
Sommersemester:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Web Science | Prof. Dr. Lemmerich | 5 |
Grundlagen von Informationssystemen | Dr. Röder | 7 |
Internet Computing für Geistes- und Sozialwissenschaften | Dr. Röder | 5 |
Unregelmäßig:
Name der Veranstaltung | Dozierende | ECTS |
---|---|---|
Stochastische Simulation | Prof. Dr. | 7 |