Forschungsseminare
Ab dem Sommersemester 2022 findet das Brown Bag Seminar Accounting, Finance and Taxation statt. Vortragende sind interne und externe (nationale und internationale) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre aktuellen Forschungsarbeiten präsentieren.
Das Seminar findet Dienstags um 14.30 Uhr in Raum WIWI 301 statt.
Name | Datum | Titel des Vortrages |
Prof. Dr. Tobias Steindl (Universität Regensburg) | 26.11.2024 | tba |
Name | Datum | Titel des Vortrages |
Prof. Dr. Bianca Beyer, Aalto University | 22.11.2022 | How Does Carbon Footprint Information Affect Consumer Choice? A Field Experiment |
Prof. Dr. Bart Frijns, Open Universiteit Nederlands | 20.12.2022 | Board cultural diversity and firm performance under competitive pressures |
Dr. Maximilian Nagl, Universität Regensburg | 03.05.2022 | The Impact of Qualitative Information on Corporate Creditworthiness |
Prof. Dr. Johannes Lorenz, Universität Oldenburg | 31.05.2022 | The Epidemiology of Tax Avoidance Narratives |
Carl-Friedrich Grösbrink, Universität Passau | 19.07.2022 | Corporate Social Responsibility, Risk, and Firm Value: An Unconditional Quantile Regression Approach |
Dr. Ulrich Schäfer, Universität Zürich | 09.05.2023 | Information Leaks and Voluntary Disclosure |
Prof. Dr. Mari Paananen, Universität Göteborg | 20.06.2023 | Reverse factoring: Accounting practices in a regulatory vacuum |
Prof. Dr. Inga Hardeck, Universität Regensburg | 18.07.2023 | The Role of Tax Professionals in International Tax Policy |
Dr. Katharina Weiß, LMU München | 07.11.2023 | ESG Information and Analysts’ Forecasts Accuracy: Evidence from Analysts’ Research Reports |
Ass.-Prof. Dr. Nadine Georgiou, Universität Innsbruck | 30.01.2024 | Accounting conservatism with private zero-debt firms |
Prof. Dr. Sebastian Utz, Universität Augsburg | 06.02.2024 | Information Content of ESG Ratings: The More the Merrier? |
Ass.-Prof. Florin Aliu, Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice, Czech Republic | 18.06.2024 | Do infectious diseases explain Bitcoin price fluctuations? |
25.06.2024 | The role of external reviews in the corporate green bonds process | |
Prof. Dr. Martin Messner, Universität Innsbruck | 09.07.2024 | Innovating through combining: How consulting firms re-theorize a control practice |
Katharina-Maria Wagner, Universität Passau | 16.07.2024 | Gaining, maintaining and repairing legitimacy through ESG reporting - A systematic literature review and research agenda |
Im Volkswirtschaftlichen Forschungsseminar präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Universitäten und Forschungsinstituten aus dem In- und Ausland ihre aktuellen Arbeiten. Das Seminar wird von den volkswirtschaftlichen Lehrstühlen der Universität Passau organisiert.
Das Volkswirtschaftliche Forschungsseminar findet während der Vorlesungszeit (sofern nicht anders angegeben) immer mittwochs ab 12:15 Uhr statt. Die Vorträge sollten in englischer Sprache und auf 1 Stunde begrenzt sein; im Anschluss ist eine halbe Stunde Zeit für Diskussionen eingeplant. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Bianca Bittner.
Vorträge im Wintersemester 2024/25 (im SR 003 ZMK)
Datum | Name | Titel |
---|---|---|
16.10.2024 | tba | tba |
23.10.2024 | Benedikt Janzen (Universität Passau) | tba |
30.10.2024 | Christoph Drobner (TUM) | tba |
06.11.2024 | tba | tba |
13.11.2024 | Malte Sandner (TH Nürnberg) | tba |
20.11.2024 | tba | tba |
27.11.2024 | Daniel Overbeek (Universität Mannheim) | tba |
04.12.2024 | tba | tba |
11.12.2024 | Jenny Aker (Tufts University) | tba |
18.12.2024 | Sarah Necker (ifo Institut) | tba |
08.01.2025 | tba | tba |
15.01.2025 | Eckhard Janeba (Universität Mannheim) | tba |
22.01.2025 | tba | tba |
29.01.2025 | Sebastian Braun (Universität Bayreuth) | tba |
05.02.2025 | Markus Ludwig (TU Braunschweig) | tba |
Das Brown-Bag-Seminar der Passauer Wirtschaftsinformatik findet seit dem Sommersemester 2016 mehrmals im Semester statt. Das Seminar bietet eine Plattform zum Austausch und zur konstruktiven Diskussion von ersten Forschungsideen bis hin zu bereits veröffentlichten Forschungsergebnissen im Bereich der Wirtschaftsinformatik und angrenzender Bereiche.
Eine Übersicht über die aktuellen und vergangenen Vorträge finden Sie auf den Seiten des Schwerpunktes Wirtschaftsinformatik.
Das Seminar Recent Developments in Data Science dient als Austauschplattform für das Themenfeld rund um Data Science. Es bietet Raum für konstruktive Diskussionen von ersten Forschungsideen bis hin zu bereits veröffentlichten Forschungsergebnissen und umfasst sowohl methodologische Vorträge als auch Vorträge über innovative Anwendungen quantitativer Methoden. Zu den Anwendungsbereichen gehören Wirtschaft, Finanzen, Marketing, Operations Management, Logistik und Supply Chain Management.
Die moderierten Vorträge des Brown Bag Seminars sind hauptsächlich auf die folgenden Themenbereiche ausgerichtet:
- Expertenkurse:
Eingeladene Wissenschaftler, die Experten auf ihrem Gebiet sind, werden Vorträge über die jüngsten Fortschritte der Entwicklung und Anwendung quantitativer Methoden halten. - Anstöße von Anwendern:
Vorträge von Praktikern über Fallstudien zur geplanten oder tatsächlichen Anwendung quantitativer Methoden. Diese Vorträge geben Einblicke in die (erwarteten) Wirkungen quantitativer Methoden in der Praxis und beleuchten die dabei auftretenden Herausforderungen und die daraus gezogenen Lehren. Sie zeigen die wichtigsten zukünftigen Forschungsrichtungen zu quantitativen Methoden aus der Sicht der Anwender auf. - Intensiv-Workshops zum Brainstorming:
Doktoranden (oder andere Workshop-Teilnehmer) stellen ihre aktuelle Forschung vor, um intensives Feedback sowie Impulse und Ideen für weitere Schritte zu sammeln.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Harry Haupt.
Seminarveranstalter sind Prof. Dr. Harry Haupt, Prof. Dr. Alena Otto, PD Dr. Joachim Schnurbus und Prof. Dr. Dirk Totzek.