| Bachelor of Business Administration and Economics | SWS | ECTS | Zyklus |
|---|---|---|---|
| Controlling*1(Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | SS |
| Entscheidungstheorie (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | WS |
| Kostenrechnung*1 (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | SS |
| Digitale Produktion und Industrie 4.0 (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | WS |
| Integrierte Finanzplanung mit Excel* (Blockveranstaltung) | 5 | WS | |
| Controlling mit Standard-Software (Blockveranstaltung) wird im WiSe 25/26 nicht angeboten | 5 | WS | |
| Bachelorseminar* | 2 | 7 | WS/SS |
| Seminarkolloquium* | 2 | WS/SS | |
| Bachelorarbeitskolloquium* | 2 | WS/SS |
*) Teilnahmebeschränkung
*1) Im Wintersemester werden Wiederholungsklausuren in Kostenrechnung und Controlling angeboten; es finden allerdings weder Vorlesung noch Übung im WS statt.