| Master of Business Administration | SWS | ECTS | Zyklus |
|---|---|---|---|
| Unternehmensbewertung (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | WS |
| Value-based Management (Vorlesung und Übung) | 2+2 | 5 | SS |
| Verrechnungspreise (Vorlesung) | 2 | 5 | WS |
| Business Research Methods (Vorlesung) | 2 | 5 | SS |
| Masterseminar* | 2 | 7 | WS/SS |
| Seminarkolloquium* | 2 | WS/SS | |
| Masterarbeitskolloquium* | 2 | WS/SS |
*) Teilnahmebeschränkung