Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik

Herzlich Willkommen auf den Seiten der Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik.
Die Lehreinheit wird seit dem Sommesemester 2019 von Dr. Joachim Schnurbus geleitet. Sie arbeitet eng mit dem Lehrstuhl für Statistik und Data Analytics zusammen und bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen aus den Bereichen Statistik und Ökonometrie an.
Alle wichtigen Informationen zum Lehrangebot sowie zu Ansprechpartnern und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten.
Prüfungstermine im SoSe 2023 - unter Vorbehalt
Titel | BA/MA | PNr. | Termin | Format | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Topics in Applied Econometrics | MA | 271030 | Mi, 12.07.2023 | ZMK SR 004 | |
Multivariate Verfahren (WH) | MA | 201504 | Mo, 17.07.2023, 08.30 - 09.30 | Klausur (60 Min) | IM HS 11 |
Einführung in die Ökonometrie (WH) | BA | 212109 | Mo, 17.07.2023, 08.30 - 09.30 | Klausur (60 Min) | IM HS 11 |
Paneldatenanalyse | MA | 261080 | Mo, 17.07.2023, 16.30 - 17.30 | Klausur (60 Min) | WIWI SR 026 |
Computational Statistics - Regression in R | MA | 261170 | Di, 18.07.2023, 10.15 - 11.30 | Performance Assessment at home (60 min.) | online |
Computergestützte Statistik - Einführung in R | BA | 212119 | Mi, 19.07.2023, 12.15 - 13.30 | Häusliche Leistungsfeststellung (60 Min.) | online |
Einführung in die Zeitreihenanalyse | BA | 212107 | Do, 20.07.2023, 14.30 - 15.30 | Klausur (60 Min) | WIWI SR 029 |
Computational Statistics - Statistical Learning in R | MA | 261001 | Di, 25.07.2023, 12.15 - 13.30 | Performance Assessment at home (60 Min.) | online |
Statistik (2) für Wirtschaftswissenschaften | BA
| 250601 | Mi, 02.08.2023, 15.00 - 16.30 | Präsenzklausur (90 min); Organisation zentral | |
Mathematik für Wirtschaftswissenschften (WH) | Ba | 210101 | Do, 10.08.2023, 08.00 - 09.30 | Präsenzklausur (90 min); Organisation zentral |
Fritsch M., Pua A. A. Y. and J. Schnurbus [to appear]
pdynmc: A Package for Estimating Linear Dynamic Panel Data Models Based on Nonlinear Moment Conditions;
The R Journal
office.statistik@uni-passau.de
Besucheradresse:
Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Universität Passau
Innstraße 27, Räume 313, 314
Dr-Hans-Kapfinger-Straße 14B, Raum HK14b 220
94032 Passau
Postanschrift:
Universität Passau
Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik
94030 Passau
Paketanschrift:
Universität Passau
Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik
Innstraße 27
94032 Passau
