In der folgenden Übersicht finden Sie alle Lehrveranstaltungen, die im Major Accounting & Tax für den Master Business Administration (PO-Version SoSe 2025) angeboten werden.
Die Tabelle umfasst sowohl aktuelle als auch geplante Kurse für die kommenden Semester.
| Modul (Sprache) | Modulbe-treuung | SWS | ECTS | WiSe 2026/27 | SoSe 2027 | WiSe 2027/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting for financial instruments according to IFRS (Englisch) | Pelger | 3 | 5 | ✓ | ||
Advanced International Accounting (Englisch) | Pelger | 4 | 5 | ✓ | ||
Corporate Valuation (Englisch) | Obermaier | 4 | 5 | ✓* | ✓ | |
Immobilien & Steuern (Deutsch) | Diller | 2 | 3 | ✓ | ||
International Accounting (Englisch) | Pelger | 4 | 5 | ✓ | ✓ | |
International Taxation (Englisch) | Diller | 4 | 5 | ✓ | ✓ | |
Rechtsformwahl und M&A (Deutsch) | Diller | 4 | 5 | |||
Reporting of Digital Business Models (Englisch) | Pelger | 3 | 5 | ✓ | ||
Sustainability Reporting (Englisch) | Pelger | 3 | 5 | ✓ | ✓ | |
Tax Effects (Englisch) | Diller | 4 | 5 | ✓ | ||
Transfer Pricing (Englisch) | Obermaier, | 2 | 5 | ✓ | ✓ | |
Value-based Management (Englisch) | Obermaier | 4 | 5 | ✓ | ||
Workshop Unternehmensbewertung | Obermaier | 2 | 5 | ✓ | ||
| Data Science in Accounting and Tax (max. 2 Kurse) | Alle Kurse - Major Data Science |
* im WiSe 26/27 evtl. noch auf Deutsch
.
| Modul (Sprache) | Modulbe-treuung | SWS | ECTS | WiSe 2026/27 | SoSe 2027 | WiSe 2027/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Master Seminar at the Chair of Business Economics, Accounting and Control (DE/EN) | Obermaier | 2 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Seminar Accounting and Auditing (Englisch) | Pelger | 2 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Tax Seminar Master (Englisch) | Dilller | 2 | 7 | ✓ | ✓ |
.
| Modul (Sprache) | Modulbe-treuung | SWS | ECTS | WiSe 2026/27 | SoSe 2027 | WiSe 2027/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Master Colloquium (DE/EN) | Diller | 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Master Colloquium (DE/EN) | Obermaier | 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Master Colloquium (DE/EN) | Pelger | 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |