Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis für das WiSe 22/23
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Generiert von Stud.IP Version 4.5.2.3
Stipendiatengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung | |
---|---|
Dozierende: | Peter Kainz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft |
Teilnehmende: | Stipendiaten der Konrad Adenauer Stiftung |
Schlüsselwörter: |
Entrepreneurial Pathfinder 🚀 I WiSe2022 | |
---|---|
Dozierende: | Friederike Hawighorst |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Strategisches Management, Innovation und Entrepreneurship |
Beschreibung: | 🚀 Student by profession - entrepreneur at heart? Join the Entrepreneurial Pathfinder program and enhance your studies with a certificate on entrepreneurial competences and skills. 🚀 The Entrepreneurial Pathfinder program comprises three pillars: Entrepreneurship, Trends, and Entrepreneurial Skills. You can choose from a variety of courses and exploit synergies by linking your Entrepreneurial Pathfinder learning journey with your regular studies at the University of Passau. In addition, you may participate in various workshops on topics such as innovation and pitch training and sharpen your profile with a consulting project. 🚀 You should complete at least 4-5 ECTS in each pillar, i.e. 14 ECTS in total. Of these 14 ECTS you can acquire 10 in your degree program; 4-5 ECTS should be acquired in a course that is not part of your regular degree and chosen from a faculty other than your own. |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
Download alter Klausuren | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gertrud Moosmüller |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehreinheit für Computergestützte Statistik und Mathematik |
Beschreibung: | In diesem Verzeichnis befinden sich Klausuren von Veranstaltungen, die in diesem Semester nicht gelesen werden. Wichtige Hinweise: Der Lehrstuhl übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Musterlösungen! Sollten Sie offensichtliche Unrichtigkeiten in den Lösungen feststellen, teilen Sie diese bitte den Lehrstuhl-Mitarbeitern mit. Die hier angebotenen Ergänzungen zu Vorlesung/Übung stellen keine Ergänzungen der jeweiligen Formelsammlungen dar und dürfen nicht in den Prüfungen als solche verwendet werden. Die downloadbaren Unterlagen werden zusätzlich zum Vorlesungs- bzw. Übungsstoff angeboten und dienen lediglich der Prüfungsvorbereitung! |
Schlüsselwörter: |
ESG Sprachkurse | |
---|---|
Dozierende: | Katrin Gleixner |
Erster Termin: | Mo., 17.10.2022 16:00 - 18:00 Uhr, Ort: (HK 14b) SR 103 |
Zeiten: | Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 103,
Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 104,
Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 105,
Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 105,
Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 104,
Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 103,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 103,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 104,
Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 105,
Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 103,
Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 104,
Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 105,
Fr. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 103,
Fr. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 104,
Fr. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (HK 14b) SR 105 |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Internet- und Telekommunikationswirtschaft |
Beschreibung: | Platzhalter-VA für Raumplanung. Frau Katrin Gleixner ist für diese Slots zuständig! |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
Graduierten Jour fix | |
---|---|
Dozierende: | Elisabeth Riesinger |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für International Economics |
Beschreibung: | Regelmäßiges Treffen der Stipendiaten der Graduiertenschule der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. |
Schlüsselwörter: |
vimeo: vhb | TDA | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller Patrick Katzlmayr Florian Tettenhammer |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) |
Beschreibung: | Tax Data Analytics, Lst. Diller |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
Einsichtnahme Prüfungen Marketing Research, Marketing, Konsumentenverhalten und Kundenmanagement Sommersemester 2022 | |
---|---|
Dozierende: | Dr. Sebastian Schubach Isabel-Sophie Lazarovici Anne Volkmann Alina Grüner |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing und Innovation |
Beschreibung: | Einsichtnahme für die Prüfungen Marketing Research, Marketing (Whd.), Konsumentenverhalten und Kundenmanagement (Wdh.) aus dem Sommersemester 2022. Die Einsichtnahme findet vor Ort im Zeitraum vom 23.11.2022 bis zum 24.11.2022 statt. Die Einzelheiten zum Ablauf und zur Örtlichkeit der Einsichtnahme geben wir nach dem Anmeldezeitraum bekannt. |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
Download alter Klausuraufgaben | |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Gerhard Kleinhenz |
Zeiten: | |
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Public Economics |
Schlüsselwörter: |
11003A | Betriebswirtschaftliches Management |
---|---|
Untertitel: | Modul 7 |
Dozierende: | Julian Prelicz N. N. |
Erster Termin: | Fr., 18.11.2022 16:00 - 19:00 Uhr, Ort: (KT) HS 2 |
Zeiten: | Termine am Freitag. 18.11.22 16:00 - 19:00, Freitag. 02.12.22, Freitag. 16.12.22 12:00 - 15:00, Freitag. 13.01.23 16:00 - 19:00, Freitag. 20.01.23 12:00 - 15:00, Freitag. 27.01.23 16:00 - 19:00, Freitag. 03.02.23 12:00 - 15:00, Ort: (KT) HS 2, (KT) HS 1 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | MA Caritaswissenschaft und werteorientiertes Management |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
11003B | Betriebswirtschaftliches Management |
---|---|
Untertitel: | Modul 7 |
Dozierende: | Julian Prelicz N. N. |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | MA Caritaswissenschaft und werteorientiertes Management |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
11016A | Sustainability and Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte |
---|---|
Untertitel: | Teilmodul |
Dozierende: | Dr. Annekatrin Meißner Prof. Dr. Suleika Bort Prof. Dr. Jan-Philipp Ahrens |
Erster Termin: | Fr., 21.10.2022 08:00 - 14:00 Uhr, Ort: (KT) SR 43 |
Zeiten: | Fr. 08:00 - 14:00 (zweiwöchentlich, ab 21.10.2022), Ort: (KT) SR 43 |
ECTS-Punkte: | 3 / 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Institut für angewandte Ethik in Wirtschaft, Aus- und Weiterbildung |
Beschreibung: | Das Modul Sustainability & Business Ethics richtet sich an alle Studierende, die sich für die Verbindung von Wirtschaft mit Konzepten der Nachhaltigkeit und der Ethik interessieren. In den Veranstaltungen des Moduls erlangen Sie vertiefte und erweiterte wissenschaftliche Kompetenzen in diesen Bereichen, um zu Veränderungsprozessen in der Wirtschaft beizutragen. Im Modul Sustainability & Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte erwerben Sie Wissens- und Reflexionskompetenz zu relevanten Ansätzen der Unternehmens- und Wirtschaftsethik in Bezug zu Ansätzen des nachhaltigen Wirtschaftens. Die gesamte Modulgruppe setzt sich aus folgenden Veranstaltungen zusammen: Sustainability & Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte Organizational Theory & Sustainable Leadership (VL & Übung) (im SoSe) Masterseminar: Sustainability and Business Ethics: Shaping Transformation (im SoSe) |
Teilnehmende: | Für Masterstudierende mit Interesse an ethischen Konzepten zum nachhaltigen Wirtschaften. Studiengänge: insbesondere MBA, MA ICBS. Für den Bereich der interdisziplinären Vertiefung für Masterstudierende der Wirtschaftsinformatik geöffnet. Sollte Sie einen anderen Studiengang studieren und Interesse an diesem Modul haben, klären Sie bitte individuell die Anrechenbarkeit ab. |
Lernorganisation: | Eine Vorbesprechung, in der Sie Details zur Aufgabenverteilung, der Prüfungsleistung, der Organisation und dem Ablauf des gesamten Mastermoduls „Sustainability and Business Ethics“ erhalten, findet zum ersten regulären Termin statt. Die Seminarsprache ist deutsch. |
Leistungsnachweis: | Referat mit Diskussionsleitung (80%) sowie Beteiligung an der Diskussion in der Veranstaltung (20%) (3 ECTS) Portfolio (5 ECTS) |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Anerkennung in den Studiengängen MBA, Master ICBS, Details unter Studienbereiche und im Dateienordner. Nach erfolgreichem Abschluss aller drei Veranstaltungen erhalten Sie eine Bescheinigung "Sustainability and Business Ethics" für Bewerbungszwecke |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | Erweiterung und Vertiefung der Wissens- und Reflexionskompetenz zu folgenden Themenschwerpunkten: - Theorien der Verantwortung und globaler Gerechtigkeit - Unterschiedliche Theorien und Ansätze innerhalb der Wirtschafts- und Unternehmensethik - Corporate Social Responsibility - Consumer Responsibility - Ethische Ansätze zu Nachhaltigkeit |
Workload: | 2 SWS (30 h Präsenzzeit, 60 h Eigenarbeitszeit) Eigenarbeitszeit: Lesen und Vorbereiten der Texte, die zur ersten Sitzung bekannt gegeben werden. Übernahme der Präsentation eines Textes - Argumente und Inhalte sowie Diskussionsleitung. |
11017A | Global Justice & Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte |
---|---|
Dozierende: | Dr. Annekatrin Meißner Prof. Dr. Suleika Bort Prof. Dr. Christian Thies Prof. Dr. Jan-Philipp Ahrens |
Erster Termin: | Fr., 28.10.2022 08:00 - 14:00 Uhr, Ort: (KT) SR 43 |
Zeiten: | Fr. 08:00 - 14:00 (zweiwöchentlich, ab 28.10.2022), Ort: (KT) SR 43 |
ECTS-Punkte: | 3 / 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Institut für angewandte Ethik in Wirtschaft, Aus- und Weiterbildung |
Beschreibung: | Das Modul Global Justice & Business Ethics richtet sich an alle Studierenden, die sich für die Verbindung von Wirtschaft mit ethischen Fragestellungen interessieren. Sie erlangen Kompetenzen in der theoretischen Reflexion und dem Praxistransfer, um auf verschiedenen Ebenen zu Veränderungsprozessen in der Wirtschaft beizutragen. In dem Modul Global Justice & Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte erwerben Sie Wissens- und Reflexionskompetenzen zu relevanten Ansätzen der Unternehmens- und Wirtschaftsethik in Auseinandersetzung Ansätzen globaler Gerechtigkeit und globaler Verantwortung. Veranstaltungen: Global Justice & Business Ethics: Diskussion ethischer Konzepte (WiSe) Fundamentals of Entrepreneurship (VL & Übung) (WiSe) Wahlmodule: Wahlmodul VWL: Global Production and its watchdogs (SoSe 2023), Bachelorseminar Wahlmodul BWL: Sustainable Entrepreneurship (WS 23/24), Bachelorseminar Wahlmodul Gesellschaft: Soziologie |
Teilnehmende: | Für Bachelorstudierende mit Wirtschaftsbezug, insbesondere BAE, Bachelor ICBS. Interessierte anderer Studiengänge können eine Teilnahme abklären lassen. |
Lernorganisation: | Eine Vorbesprechung, in der Sie Details zur Aufgabenverteilung, der Prüfungsleistung, der Organisation und dem Ablauf des gesamten Bachelormoduls „Global Justice and Business Ethics“ erhalten, findet zum ersten regulären Termin statt. |
Leistungsnachweis: | Referat mit Diskussionsleitung (80%) sowie Beteiligung an der Diskussion (20%) (3 ECTS) Portfolio (5 ECTS) |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | Wirtschaftsethik, Globale Gerechtigkeit, Globale Verantwortung |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Dieses Seminar ist Teil eines großen Moduls. Bei Belegung aller drei Teilmodule erhalten Sie eine Bescheinigung. Für Studierende des BA Governance and Public Policy wird die Note im dritten Teilmodul 11017C1 (BWL) oder 11017C2 (VWL) 11017C3 (Soziologie) generiert. |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | Im Rahmen der Veranstaltung sollen folgende Kompetenzen für den Umgang mit gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen im Rahmen des Wirtschaftens entwickelt und gestärkt werden: 1) Die Wissens- und Reflexionskompetenz zu Themenschwerpunkten wie z.B. globale Gerechtigkeit, globale Verantwortung und weiteren relevanten Ansätzen und Konzepten aus der Unternehmens- und Wirtschaftsethik 2) Transferkompetenz über die Diskussion und Verknüpfung mit bereits erworbenem Wissen sowie aktuellen Herausforderungen der globalisierten Welt, um einen reflektierten Umgang mit digitalem Wissen zu erlangen. |
Workload: | 2 SWS (30 h Präsenzzeit, 60 h Eigenarbeitszeit) Eigenarbeitszeit: Lesen und Vorbereiten der Texte, die zur ersten Sitzung bekannt gegeben werden. Übernahme der Präsentation eines Textes - Argumente und Inhalte sowie Diskussionsleitung. |
29010 | WiWi Orientierungswoche Wintersemester 2022/2023 |
---|---|
Untertitel: | Orientierungswoche der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät |
Dozierende: | Philipp Thorwirth Charlotte Musso Angelika Augustin |
Erster Termin: | Mi., 20.04.2022 10:00 - 11:30 Uhr, Ort: (WiWi Gebäude HS 5) |
Zeiten: | Termine am Mittwoch. 20.04.22 10:00 - 11:30, Donnerstag. 21.04.22 - Freitag. 22.04.22 10:00 - 23:59, Montag. 10.10.22 - Freitag. 14.10.22 10:00 - 23:00, Samstag. 15.10.22 10:00 - 12:00 |
ECTS-Punkte: | 0 |
Heimateinrichtung: | Fachschaftsvertretung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät |
Beschreibung: | Liebe Quietschies, liebe Ersties, Servus zusammen! Wir freuen uns schon, euch wieder am Campus Willkommen zu heißen :) |
Voraussetzungen: | Die Orientierungswoche (O-Woche) soll euch helfen, Best möglichst vorbereitet in euer neues Studium zu starten. Die O-Woche ist für Bachelor und Master Studierende gedacht. |
Leistungsnachweis: | Kneipentour am Freitagabend ;) |
Schlüsselwörter: |
29110 | Get up to Date mit FS WiWi |
---|---|
Untertitel: | Inforamtionsveranstaltung über Prüfungen/Semester/Wahl etc. |
Dozierende: | Angelika Augustin Charlotte Musso |
Erster Termin: | Mo., 11.10.2021 10:00 - 23:59 Uhr, Ort: (Campus Passau O-Woche) |
Zeiten: | Termine am Montag. 11.10.21 - Freitag. 15.10.21 10:00 - 23:59, Montag. 10.10.22 - Freitag. 14.10.22 10:00 - 20:00 |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Fachschaftsvertretung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät |
Beschreibung: | Da zur Zeit einiges passiert und alle eine andere Meinung zur akteullen Studiensituation haben wollen wir euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Wir informieren euch über den Prüfungsablauf, die Prüfungsmöglichkeiten, beantworten eure FAQs, breichten über das kommende Semester, die O-Woche und vieles mehr. Wir wollen so verhindern, dass Inforamtionen, die uns von der Uni gegeben wurden, falsch verstanden werden und Fakenews von Jodel aufklären. |
Voraussetzungen: | Alle Infos betreffen euch nur, wenn ihr Studierende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät seid. |
Lernorganisation: | Wir haben während der Vorlesungszeit und außerhalb der Betriebsferien der Universität jeden Tag von 10-11 Uhr eine öffentliche Zoom Session, in der ihr uns eure Fragen persönlich stellen könnt. Den Link findet ihr in der Navigationsleiste der VA unter "Zoom" |
SWS: | 0 |
Exkursionstage: | Leider fallen wegen der Corona-Krise alle Präsenzveranstaltungen aus, gerne dürft ihr aber zur nächsten O-Woche mitkommen |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | https://www.wiwi.uni-passau.de/fachschaft-wiwi/ |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30030 | Ertragsteuern und Steuerbilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Do., 20.10.2022 16:00 - 18:00 Uhr, Ort: (WIWI) HS 8 |
Zeiten: | Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 8,
Termine am Freitag. 25.11.22 13:00 - 18:00, Samstag. 26.11.22 09:00 - 18:00, Ort: (WIWI) HS 8 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden erlernen im Rahmen dieses Moduls die Grundlagen, sowie Details des deutschen Ertragsteuerrechts (ESt, KSt, GewSt). Darüber hinaus erlernen die Studierenden die Grundzüge des Steuerbilanzrechts. Es werden Grundkenntnisse im Bereich der steuerlichen Einkünfteermittlung und Vermögensbewertung erörtert. Anhand von Übungsaufgaben wird das theoretische Wissen praxisnah umgesetzt. |
Voraussetzungen: | Gem. § 4 der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Business Aministration and Economics. Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. |
Lernorganisation: | • Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis • Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen |
Leistungsnachweis: | Schriftliche Klausur am Ende des Semesters (Dauer: 60 Minuten, 100% der Gesamtnote) |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | jährlich, jeweils im Wintersemester |
Qualifikationsziele: | Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse des Ertragsteuerrechts. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten von Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer zu erklären. Sie verfügen über die notwendigen rechtlichen Kenntnisse hinsichtlich der Aufstellung der Steuerbilanz und sind in der Lage, das erworbene Wissen auf komplexe Sachverhalte anzuwenden. Sie verfügen über die Fähigkeit, ihr theoretisches Wissen auf praktische Fallbeispiele zu übertragen und Problemlösungen zu erarbeiten. |
Workload: | Vorlesung 2 SWS (30 St. Präsenzzeit und 45 St. Eigenarbeitszeit) Übung 2 SWS (30 St. Präsenzzeit und 45 St. Eigenarbeitszeit) |
30040 | Ertragsteuern und Steuerbilanzen |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller Patrick Katzlmayr |
Erster Termin: | Di., 25.10.2022 16:00 - 18:00 Uhr, Ort: (WIWI) HS 7 |
Zeiten: | Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) HS 7 |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden erlernen im Rahmen dieses Moduls die Grundlagen, sowie Details des deutschen Ertragsteuerrechts (ESt, KSt, GewSt). Darüber hinaus erlernen die Studierenden die Grundzüge des Steuerbilanzrechts. Hier werden Grundkenntnisse im Bereich der steuerlichen Einkünfteermittlung und Vermögensbewertung vermittelt. Anhand von Übungsaufgaben wird das theoretische Wissen praxisnah umgesetzt. |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30055 | Steuerseminar für Bachelor |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Fr., 28.10.2022 10:00 - 12:00 Uhr, Ort: (WIWI) SR 026 |
Zeiten: | Termine am Freitag. 28.10.22 10:00 - 12:00, Freitag. 18.11.22, Freitag. 16.12.22 10:00 - 14:00, Ort: (WIWI) SR 026 |
ECTS-Punkte: | 7 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Die Studierenden bearbeiten im Rahmen des Moduls eine praxisorientierte Problemstellung aus dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Ausgewählte, aktuelle Themen werden unter Verwendung von wissenschaftlichen Methoden kritisch analysiert und bewertet. Die Studierenden verfassen eigenständig eine Seminararbeit und präsentieren ihre Ergebnisse. |
Voraussetzungen: | Es wird empfohlen, das Modul nach der Veranstaltung Steuerplanung zu absolvieren. Darüber hinaus sind weiterführende Kenntnisse im Ertragsteuerrecht von Vorteil. |
Lernorganisation: | Selbständige Erarbeitung von Fachinhalten. Interaktive Präsentation und Diskussion. |
Leistungsnachweis: | Portfolioprüfung |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur hängt von der jeweiligen Forschungsarbeit ab und wird den Studierenden individuell mitgeteilt bzw. muss eigenständig erarbeitet werden. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Bachelorstudiengang Business Administration als Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, selbständig eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Sie erlernen die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und können sich kritisch mit einer steuerlichen Problemstellung auseinandersetzen. Des Weiteren sind sie in der Lage, ihre erzielten Ergebnisse vor einem Kreis kritischer Zuhörer zu präsentieren. |
Workload: | Seminar 2 SWS (30 h Präsenzzeit; 180 h Eigenarbeitszeit) |
30060 | Steuerplanung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Mo., 17.10.2022 14:00 - 16:00 Uhr, Ort: (AM) HS 9 |
Zeiten: | Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: (AM) HS 9 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Beschreibung: | Zum einen werden die Grundlagen für die wichtigsten Ertragsteuern in Deutschland gelegt, zum anderen werden erste steuerplanerische Ansätze entwickelt. |
Voraussetzungen: | Gem. § 4 der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Business Administration and Economics. Das Modul sollte in der Mitte (3. Semester) des Bachelorstudiums absolviert werden. |
Lernorganisation: | • Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis • Bearbeitung von Fallbeispielen • Diskussion von Vorlesungsunterlagen • Dynamische und animierte Diagramme zur Veranschaulichung der Optimierungsansätze |
Leistungsnachweis: | Klausur ( 60 Minuten, 100% der Gesamtnote) |
SWS: | 2 |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | jährlich, jeweils im Wintersemester |
Qualifikationsziele: | Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse des Ertragsteuerrechts. Sie sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Folgen von Steuersystemen zu erkennen und zu beurteilen. Sie erlangen ein Verständnis für verschiedene Optimierungsansätze anhand der deutschen Ertragsteuern und erkennen die Entscheidungsrelevanz von Steuern bei Investitions- und Finanzierungsentscheidungen. |
Workload: | Vorlesung 2 SWS (30 St. Präsenzzeit und 45 St. Eigenarbeitszeit) Übung 2 SWS (30 St. Präsenzzeit und 45 St. Eigenarbeitszeit) |
30061 | Steuerplanung DSG-Budapest |
---|---|
Untertitel: | |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller Miriam Kamper Daniel Ehm |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Teilnehmende: | |
Voraussetzungen: | |
Lernorganisation: | |
Leistungsnachweis: | |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30070 | Steuerplanung |
---|---|
Untertitel: | |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller Miriam Kamper |
Erster Termin: | Mo., 24.10.2022 16:00 - 18:00 Uhr, Ort: (AM) HS 9 |
Zeiten: | Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (AM) HS 9 |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Teilnehmende: | |
Voraussetzungen: | |
Lernorganisation: | |
Leistungsnachweis: | |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30080 | Bachelor-Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30090 | Master-Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Zeiten: | |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30095 | Doktoranden-Kolloquium |
---|---|
Untertitel: | |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Fr., 21.10.2022 10:00 - 12:00 Uhr, Ort: (WIWI) SR 028 (Hybridausstattung) |
Zeiten: | Fr. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: (WIWI) SR 028 (Hybridausstattung) |
ECTS-Punkte: | |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
Teilnehmende: | |
Voraussetzungen: | |
Lernorganisation: | |
Leistungsnachweis: | |
SWS: | |
Exkursionstage: | |
Schlüsselwörter: | |
Literatur: | |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | |
Turnus: | |
Qualifikationsziele: | |
Workload: |
30130 | Internationale Unternehmensbesteuerung |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | Do., 20.10.2022 12:00 - 14:00 Uhr, Ort: (PHIL) HS 4 |
Zeiten: | Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: (PHIL) HS 4 |
ECTS-Punkte: | 5 |
Studienbereiche: |
|
Heimateinrichtung: | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Taxation |
