30000 | Vorlesung: Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Untertitel: | tax planning and tax effects (Englisch) |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 19.04.2013, 8:00 - 18:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 19.4. 08:00 - 18:00 (WiWi) SR 029, 07.6. 08:00 - 18:00 (WiWi) SR 029 |
Beschreibung: | Das Modul befasst sich mit den Auswirkungen von Steuern auf unternehmerische Entscheidungen (Rechtsformwahl, Leasing vs. Fremdkapital, etc.). Insbesondere werden im Rahmen des Moduls investitionsneutrale Steuersysteme erörtert (Cashflow-Steuer, ökonomischer Gewinn). Des Weiteren erhalten die Studierenden einen Überblick über verschiedene Finanzierungsarten sowie die Berechnung von effektiven Steuersätzen. Die Studierenden erlernen mehrperiodige Steuerwirkungen und sind in der Lage, diese Kenntnisse sowohl im Rahmen der Steuerplanung einzusetzen als auch komplexe, investitionstheoretische Steuerwirkungen zu verstehen. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Stuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigneten Fallbeispielen Die Veranstaltung wird jährlich, jeweils im Sommersemester, angeboten. |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
Sonstiges: | Gastvorträge aus der Praxis zu ausgewählten Themenkomplexen Die Veranstaltung findet jährlich (jeweils im Sommersemester) statt. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Master Studiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Accounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweils geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
Studienbereiche: |
|
30010 | Übung: Steuerplanung und Steuerwirkung |
---|---|
Untertitel: | tax planning and tax effects (Englisch) |
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 24.04.2013, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | Eine ausführliche inhaltliche Beschreibung der Vorlesung kann der Veranstaltung 30000 entnommen werden. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Lernorganisation: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Leistungsnachweis: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Sonstiges: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Veranstaltung 30000 (Vorlesung) |
Studienbereiche: |
|
30020 | Vorlesung: Merger und Acquisition - Tax Aspects |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 26.04.2013, 8:00 - 18:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 26.4. 08:00 - 18:00 ((WiWi) SR 029), 14.6. 08:00 - 18:00 ((WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | Das Modul befasst sich mit den komplexen steuerlichen Aspekten im Bereich von Merger & Acquisition. Die Studierenden erhalten einen systematischen Überblick über steueroptimale Gestaltungen von Unternehmenstransaktionen sowie über die Grundlagen des Umwandlungssteuerrechts. Die Studierenden erlernen die wichtigsten steuerlichen Implikationen bei Unternehmenstransaktionen und können Bewertungen unter Steuereinfluss vornehmen. Das theoretisch erworbene Wissen kann auf Praxissachverhalte angewendet werden. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder einem den Wirtschaftswissenschaften nahen Studiengang. Steuerliche Grundkenntnisse im Bereich der Ertragsteuern (EStG, KStG, GewStG) sind empfehlenswert. |
Lernorganisation: | Interaktiver Unterricht auf Vortragsbasis Bearbeitung von Übungsaufgaben und geeigenten Fallbeispielen |
Leistungsnachweis: | Klausur: 60 Minuten |
Sonstiges: | Gastvorträge aus der Praxis zu ausgewählten Themen. Die Veranstaltung findet jährlich (jeweils im Sommersemester) statt. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Die empfohlene Literatur wird vom jeweiligen Dozenten in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Das Modul kann von Studierenden im Master Studiengang Business Administration als Grundlagen- oder Vertiefungsveranstaltung im Schwerpunkt Acoounting, Finance and Taxation eingebracht werden. Für andere Studiengänge wird auf die jeweilige geltende Prüfungs- sowie Studienordnung verwiesen. |
Studienbereiche: |
|
30030 | Übung: Merger und Acquisition - Tax Aspects |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 22.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | Eine ausführliche Beschreibung können Sie der Veranstaltung (30020) entnehmen. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung. |
Voraussetzungen: | Siehe Vorlesung (30020) |
Lernorganisation: | Siehe Vorlesung (30020) |
Leistungsnachweis: | Siehe Vorlesung (30020) |
Sonstiges: | Siehe Vorlesung (30020) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Siehe Vorlesung (30020) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Siehe Vorlesung (30020) |
Studienbereiche: |
|
30070 | Colloquium: Master-Kolloquium |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Markus Diller |
Erster Termin: | 24.04.2013, 10:00 - 11:00 |
Zeiten: | Mittwoch 10:00 - 11:00 (Raum (ITZ) SR 011) |
SWS: | 1 |
Studienbereiche: |
|
30467 | Vorlesung: Advanced Accounting According to HGB, IFRS and US-GAAP |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Manuela Möller |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 18.04.2013, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 16:00 (Raum (ISA) SR 008) |
Beschreibung: | A. Der Konzern im Spannungsfeld zwischen Markt und Unternehmung B. Die Risikolage der Kapitalgeber im Konzern C. Konzernrechnungslegung als Instrument zum primären Schutz der Kapitalgeber D. Konsolidierungskreis E. Währungsumrechnung F. Kapitalkonsolidierung G. Schuldenkonsolidierung H. Zwischenergebniseliminierung I. Aufwands- und Ertragskonsolidierung J. Latente Steuern im Konzernabschluss K. Konzernabschlüsse nach IFRS und US-GAAP |
Sonstiges: | Literaturhinweise: Baetge/Kirsch/Thiele: Konzernbilanzen, 9. Aufl., Düsseldorf 2011 Baetge/Kirsch/Thiele: Übungsbuch Konzernbilanzen - Aufgaben und Fallstudien mit Lösungen, 4. Aufl., Düsseldorf 2010. Weitere Literaturhinweise werden in der Veranstaltung gegeben. |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
30468 | Übung: Advanced Accounting (Übung) |
---|---|
Dozierende: | Christian Laschewski Prof. Dr. Manuela Möller |
Erster Termin: | 16.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Dienstag 10:00 - 12:00 (Raum (ISA) SR 007) |
Beschreibung: | Inhalt: siehe Vorlesung Advanced Accounting |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
31350 | Vorlesung: Controlling |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Robert Obermaier |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 15.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (PHIL) HS 1) |
Leistungsnachweis: | Klausur |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
31351 | Übung: Controlling |
---|---|
Dozierende: | Florian Kaiser |
Erster Termin: | 17.04.2013, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Mittwoch 16:00 - 18:00 (Raum (WiWi) HS 8) |
Studienbereiche: |
|
31358 | Übung: Controlling |
---|---|
Dozierende: | Christian Meier |
Erster Termin: | 18.04.2013, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Donnerstag 8:00 - 10:00 (Raum (WiWi) HS 8) |
Studienbereiche: |
|
31360 | Vorlesung: Wertorientiertes Controlling |
---|---|
Untertitel: | Vorlesung |
Dozierende: | Prof. Dr. Robert Obermaier |
Erster Termin: | 15.04.2013, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Montag 8:00 - 10:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
31361 | Übung: Wertorientiertes Controlling |
---|---|
Untertitel: | Übung |
Dozierende: | Markus Dirmhirn |
Erster Termin: | 23.04.2013, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Dienstag 8:00 - 10:00 (Raum (IM) SR 007) |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
31803 | Vorlesung: Finanzcontrolling I |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Niklas Wagner Dr. Thomas Wenger |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2013, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Mittwoch 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | The course gives an introduction to basic management principles of the banking and financial services industry. Topics covered include rules in banking regulation and risk management methods including the areas of interest rate, market, credit and operational risk. |
Voraussetzungen: | This course is open to all Master students in Universität-Passau, and designed for those who specialize in Financial Management and Capital Markets. It provides the basis for work on a Masters thesis in Accounting, Finance and Taxation. Participants are encouraged to actively participate. This includes study of the given base literature in advance of each of the classes. Also, discussion of the course contents is encouraged. Course contents will be applied in small case studies in the weekly tutorial section of the course. It is strongly recommended to actively participate in the weekly problem sections in order to gain technical acquaintance with the subject matter. |
Voraussetzungen: | Prerequisites are fundamental skills in statistics and applied probability (random variables and their distributions), as well as the contents of an introductory course in corporate finance (valuation of bonds and stocks, NPV, CAPM), e.g. [RWJ] |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
31804 | Übung: Finanzcontrolling I |
---|---|
Untertitel: | Übung |
Dozierende: | Dr. Thomas Wenger |
Erster Termin: | 24.04.2013, 10:00 - 11:00 |
Zeiten: | Mittwoch 10:00 - 11:00 (Raum (WiWi) SR 034) |
Beschreibung: | In-depth training of concepts, which have been presented in the lecture, in the form of exercises and small case studies. |
SWS: | 1 |
Studienbereiche: |
|
31806 | Vorlesung: Bankmanagement |
---|---|
Dozierende: | Dr. Holger Blisse Prof. Dr. Niklas Wagner Dr. Thomas Wenger |
ECTS: | 3 |
Erster Termin: | 07.06.2013, 9:00 - 17:00 |
Zeiten: | unregelmäßige Veranstaltung oder Blockveranstaltung am 07.6. 09:00 - 17:00 (PHIL) HS 4, 08.6. 09:00 - 17:00 (PHIL) HS 4, 05.7. 09:00 - 17:00 (PHIL) HS 4, 06.7. 09:00 - 17:00 (PHIL) HS 4 |
Beschreibung: | Den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden die Kreditinstitute des deutschen Geschäftsbankensystems und der Aufbau/die Struktur des Bankensystems mit seinen institutionellen Begebenheiten (z. B. Institutsgruppen, Geschäftsschwerpunkte, Marktanteile). Da die Gestalt der heutigen Institutionen als Ergebnis ihrer historischen Entwicklung zu begreifen ist, die sich zudem im Umbruch befindet, wird die Entwicklung des Bankensektors aus seiner Funktion analysiert. Dies setzt an bei Grundlagen zur Entstehung von Banken und zu deren Funktion als Finanzintermediäre. Welche gestaltende Kraft der Regulierung zukommt und wie diese auf die Institute einwirkt und ggf. den Aufbau des Systems verändert, wird an aktuellen Beispielen verdeutlicht. Die theoretischen Analysen sind auch von allgemeinerer Gültigkeit, Hauptgegenstand der Veranstaltung ist dennoch das deutsche Geschäftsbankensystem. Aus konkretem Anlass werden Bezüge hergestellt sowohl zum Anwendungsbereich des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes als auch zu den laufenden Prozessen der Reform und Stabilisierung der Finanzmärkte auf internationaler Ebene. Außerdem wird ein Auschnitt vom breiten Angebot der Bank- und Allfinanzdienstleistungen einbezogen. Es wird in damit und mit strategischen Fragen zusammenhänge Managemententscheidungen eingeführt, die an ausgewählten Beispielen vertieft werden. |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
32250 | Vorlesung: Health, Development and Public Policy |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Grimm |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 16.04.2013, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Dienstag 14:00 - 16:00 (Raum (WiWi) HS 7) |
Beschreibung: | MSc BA, MA IEB, MSc WINF, MA Governance, MA Kuwi Health and nutrition are important inputs to individual well-being and economic development. Individual and population health in turn are driven by individual income and public resources allocated to the health sector. This two-way relationship renders the link between health and economic development complex and the evaluation of the economic impacts of health interventions a challenging endeavour. This course is designed to illustrate these challenges. |
Voraussetzungen: | To introduce participants to the concept of health in development economics, To provide an overview of possible transmission channels between health and development and development and health, To discuss models explaining health related behaviour and health investment, To provide an overview of the economic, political and social rationale for the public provision of health expenditure, To equip participants with the necessary methodological insights required to understand and critically review impact evaluations of health policy reforms. |
Voraussetzungen: | An understanding of intermediate micro and macro-economics and basic quantitative analysis is required. Prior knowledge in development economics is an advantage, but not necessary. |
Lernorganisation: | Lecture, class room discussions, tutorial (Übung) |
Leistungsnachweis: | Written exam at the end of the course (120 min) |
Sonstiges: | Guest-lecture: Prof. Dr. Stella Quimbo, University of the Philippines, will speak about the Quality Improvement Demonstration Study (QIDS), formerly known as the Phil-ippine Child Health and Policy Experiment (tbc) |
SWS: | 2 |
Literatur: | Material -A course book with detailed information about the course. -Lecture notes in form of power points (downloadable). Readings (for details, see course book) -O’Donnell, O, E van Doorslaer, A Wagstaff, M Lindelöw, Analyzing Health Equity using Household Survey Data: a Guide to Techniques and their Implemen-tation, World Development Institute, World Bank, Washington DC, 2007. www.worldbank.org/analyzinghealthequity -Ray D. (1998), Development Economics. Princeton University Press: Princeton. -Todaro M.P. and S.C. Smith (2011), Economic Development. 11th edition, Pearson: Essex. -World Health Organization (2008), World Health Report 2010 - Health systems financing: the path to uni-versal coverage, WHO, Geneva. [Download: http://www.who.int/whr/2008/08_chap1_en.pdf] -World Health Organization (2008), World Health Report 2008 - Primary Health Care (Now More Than Ev-er), WHO, Geneva. [Download: http://www.who.int/whr/2008/08_chap1_en.pdf] |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Part of the „Schwerpunkt” Governance, Institutions and Anticorruption within the Master in International Economics and Business. Module can also be elected by students of the following programs: Master in Business Administration (BWL) Master in Wirtschaftsinformatik Master in Governance and Public Policy Master in International Cultural and Business Studies |
Studienbereiche: |
|
32251 | Übung: Health, Development and Public Policy |
---|---|
Dozierende: | Anna Paffhausen |
Erster Termin: | 18.04.2013, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Donnerstag 12:00 - 14:00 (Raum (WiWi) HS 6) |
Beschreibung: | Health and nutrition are important inputs to individual well-being and economic development. Individual and population health in turn are driven by individual income and public resources allocated to the health sector. This two-way relationship renders the link between health and economic development complex and the evaluation of the economic impacts of health interventions a challenging endeavour. This course is designed to illustrate these challenges. |
Voraussetzungen: | To introduce participants to the concept of health in development economics, To provide an overview of possible transmission channels between health and development and development and health, To discuss models explaining health related behaviour and health investment, To provide an overview of the economic, political and social rationale for the public provision of health expenditure, To equip participants with the necessary methodological insights required to understand and critically review impact evaluations of health policy reforms. |
Voraussetzungen: | An understanding of intermediate micro and macro-economics and basic quantitative analysis is required. Prior knowledge in development economics is an ad-vantage, but not necessary. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Material - A course book with detailed information about the course (downloadable). - Lecture notes in form of power points (downloadable). Readings (for details, see course book) - Deaton, A. (2007), Global Patterns of Income and Health: Facts, Interpretations, and Policies. WIDER Annual Lecture 10, UNU-WIDER, Helsinki. - Jack, W. and M. Lewis (2009), Health Investments and Economic Growth. Macroeconomic Evidence and Microeconomic Foundations. World Bank Policy Research Working Paper 4877, World Bank, Washington D.C. - Lindelow M., I. Kushnarova, K. Kaiser (2006). Measuring corruption in the health sector: What can we learn from public expenditure tracking and service delivery surveys in developing countries? In: Transparency International. Global Corruption Report 2006: Special focus on corruption and health. London: Pluto Press. - Ravallion, M. (2001), The Mystery of the Vanishing Benefits: An Introduction to Impact Evaluation. The World Bank Economic Review 15(1), pp. 115-140. - Strauss, J. and D. Thomas. 1998. Health, Nutrition, and Economic Development. Journal of Economic Literature, Vol. 36 (2): 766-817. |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Part of the „Schwerpunkt” Governance, Institutions and Anticorruption within the Master in International Economics and Business. |
Studienbereiche: |
|
32270 | Seminar: Development Economics-Seminar (Bachelor) |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Grimm Anna Paffhausen |
ECTS: | 7 |
Erster Termin: | 03.06.2013, 14:00 - 18:00 |
Zeiten: | Montag 14:00 - 18:00 (Raum (WiWi) SR 028) |
Beschreibung: | Das Seminar beschäftigt sich mit Themen aus dem Bereich der Entwicklungsökonomik (Development Economics). Teilnehmer schreiben eine Seminararbeit, darüber hinaus diskutieren sie kritisch die Arbeit eines anderen Teilnehmers. Themen wechseln jedes Semester. Die Themen werden im StudIP rechtzeitig bekannt gegeben und in einer Vorbesprechung zu Beginn des Semesters vorgestellt. BA BAE, BA WINF, BA ICBS, BA SW |
Voraussetzungen: | Vermittlung von Grundkenntnissen im Bereich der Entwicklungsökonomik. Literatur sichten, lesen, kritisch reflektieren und Durchführung eigener komplementärer Forschung. Präsentation der eigenen Arbeit in der Veranstaltung und kritische Diskussion mit anderen Seminarteil-nehmern- Kritische Diskussion einer anderen Seminararbeit. |
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Mikro- und Makroökonmik sowie in Statistik. Darüber hinaus sind Grundkenntnisse in Entwicklungsökonomik sind von Vorteil. |
Lernorganisation: | Einführende Vorlesung, Vorträge, Diskussion. |
Leistungsnachweis: | Seminarbeit und Präsentation (65%) Diskussionsbeitrag (10%) Schriftliche Prüfung (25%) |
Sonstiges: | In einer Auftakt-Veranstaltung am Semesteranfang werden die Themen für die Seminararbeit vergeben, anschließend folgt die Bearbeitungsphase, die Präsentationen der Seminararbeiten mit anschl. Diskussion werden dann hauptsächlich in der zweiten Semesterhälfte stattfinden. |
SWS: | 2 |
Literatur: | - Ray D. (1998), Development Economics. Princeton University Press: Princeton. - Todaro M.P. and S.C. Smith (2006), Economic Devel-opment. 9th edition, Pearson: Essex. Eine detaillierte Literaturliste wird rechtzeitig im StudIP bereitgestellt. |
Studienbereiche: |
|
32420 | Vorlesung: Growth and Development |
---|---|
Untertitel: | englisch |
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Grimm |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 15.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Montag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 7) |
Beschreibung: | BA BAE, BA WINF, BA Governance - Schwerpunktmodul Economics, BA Kuwi |
Voraussetzungen: | To provide participants with the theoretical foundations of various approaches to economic growth, To equip participants with the basic techniques and concepts to analyse statistically growth and to test alternative theories, To allow participants to grasp the core implications of one theory versus another and to derive from that the contrasting policy implications. |
Voraussetzungen: | An understanding of intermediate macro-economics and basic quantitative-statistical analysis is required. |
Lernorganisation: | Lecture, class room discussions, tutorials (Übungen). |
Leistungsnachweis: | Written exam at the end of the course (120 min). |
SWS: | 2 |
Literatur: | Material -A course book with detailed information about the course. -Lecture notes. Readings -Diamond, J. (1997), Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W. W. Norton & Company. -Hemmer H.-R. und A. Lorenz (2004), Grundlagen der Wachstumsempirie. München: Vahlen. -Maddison A. (2003), The World Economy: A Millennial Perspective. OECD Development Centre Studies, OECD, Paris. -Ray D. (1998): Development Economics, Princeton: Princeton University Press. -Weil D. (2005), Economic Growth, Boston: Pearson Education. (A detailed list of readings will be provided in the course book). |
Studienbereiche: |
|
32421 | Übung: Growth and Development |
---|---|
Dozierende: | Rita Motzigkeit Gonzalez |
Erster Termin: | 16.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Dienstag 10:00 - 12:00 (Raum (AM) HS 9) |
Studienbereiche: |
|
32422 | Übung: Growth and Development |
---|---|
Dozierende: | Rita Motzigkeit Gonzalez |
Erster Termin: | 18.04.2013, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 16:00 (Raum (AM) HS 9) |
Studienbereiche: |
|
32430 | Vorlesung: Evaluation of Development Policies |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Michael Grimm |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Mittwoch 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) SR 029) |
Beschreibung: | MSc BA, MA IEB, MSc WINF, MA Governance, MA Kuwi, Promotionsstudium |
Voraussetzungen: | Upon completion of the course students • are able to select an adequate evaluation tool for a given policy or project. • are able to construct the theory of change associated with a policy or project • are able to implement the data analysis implied by the various evaluation methods using the Stata software package. • are able to critically assess the quality of impact evaluations. • are able to derive policy recommendations from impact evaluations. |
Voraussetzungen: | Basic knowledge in quantitative-statistical analysis is required. Prior knowledge in econometrics is an advantage as is prior knowledge in development economics. |
Lernorganisation: | Lecture with interactive elements, hands-on exercises in the computer lab. |
Leistungsnachweis: | Final written exam (90 min) and course work to be submitted. The course work consists of a small evaluation problem that needs to be carried out using a data set and the Stata software package. The output to be submitted should be a short research note explaining the evaluation problem, the used evaluation approach, the main results and a policy relevant conclusion. Course work (50%) to be submitted at the end of the course. Written exam at the end of the course (50%) |
Sonstiges: | One guest-lecture (details to be announced) |
Schlüsselwörter: | Slow economic development in many parts of the world has led to development aid pessimism. While some think aid in general does not work and argue that development cannot be planned others think that in fact aid was simply not significant enough to be successful. Hence the former argue in favour of smaller steps and to build on what works the latter ask for a substantial increase of aid. This debate has raised the interest in and need of rigorous policy and project evaluations which can in a credible way establish a link between cause and effect. This course introduces students to the concept and various methods of impact evaluations. All methods are presented through real world examples. Hence policies and projects are discussed in conjunction with the methods that can be used to evaluate them. Examples include a conditional cash transfer program, an electrification program, a pipeline program and a labour market program. The methods that are discussed in this course are similar to those used in OECD countries to evaluate labour market and social policies. Hence, the course is not only of interest for students with a special interest in development, but all students that aim to get experience in policy evaluation more generally. |
SWS: | 2 |
Literatur: | Material - A course book with detailed information about the course. - Lecture notes. Readings • Banerjee, A.V. and E. Duflo (2008), The Experimental Approach to Development Economics, MIT. • Banerjee, A.V. and E. Duflo (2011), Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Pov-erty. • Gertler, P., S. Martinez and P. Premand (2010), Im-pact Evaluation in Practice. World Bank, Washington D.C. • Khandker, S.R., G.B. Koolwal and A.H. Samad (2010), Handbook of Impact Evaluation. Quantitative Methods and Practices. World Bank, Washington D.C. • Ravallion, M. (2001), The Mystery of the Vanishing Benefits: An Introduction to Impact Evaluation. The World Bank Economic Review 15(1), pp. 115-140. (see the course book for more details) |
Hinweise zur Anrechenbarkeit: | Part of the „Schwerpunkt” Statistische und Theoretische Grundlagen within the Master in International Economics and Business. Module can also be elected by students of the following programs: Master in Business Administration (BWL) Master in Wirtschaftsinformatik (ab WS 2012/2013) Graduiertenstudium (Economics) Master in Governance and Public Policy Master in International Cultural and Business Studies |
Studienbereiche: |
|
32431 | Übung: Evaluation of Development Policies |
---|---|
Dozierende: | Renate Hartwig |
Erster Termin: | 16.04.2013, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Dienstag 16:00 - 18:00 (Raum (NK) R 117) |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
32432 | Übung: Evaluation of Development Policies |
---|---|
Dozierende: | Renate Hartwig |
Erster Termin: | 18.04.2013, 16:00 - 18:00 |
Zeiten: | Donnerstag 16:00 - 18:00 (Raum (NK) R 117) |
SWS: | 2 |
Studienbereiche: |
|
32710 | Übung: Organisation |
---|---|
Dozierende: | Dr. Bastian Rake Sabrina Vieth |
Erster Termin: | 25.04.2013, 18:00 - 20:00 |
Zeiten: | Donnerstag 18:00 - 20:00 (Raum (IM) HS 13) Freitag 8:00 - 10:00 (Raum (AM) HS 9) Freitag 10:00 - 12:00 (Raum (WiWi) HS 5) |
Studienbereiche: |
|
35120 | Übung: Logistikmanagement |
---|---|
Untertitel: | Übung |
Dozierende: | Claudia Blank |
Erster Termin: | 25.04.2013, 14:00 - 16:00 |
Zeiten: | Donnerstag 14:00 - 16:00 (Raum (JUR) HS 14) |
Beschreibung: | Übungsaufgaben zur Wiederholung und Vertiefung des Stoffes der Vorlesung "Logistikmanagement". Übung mit Präsentation der Lösungen der Aufgaben durch die Studierenden. |
Voraussetzungen: | Bachelor-Abschluß in einem Studiengang, der Mathematik und Internes Rechnungswesen zumindest auf dem Niveau eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengangs vermittelt. |
Studienbereiche: |
|
35180 | Colloquium: Colloquium zur Anfertigung von Abschlussarbeiten |
---|---|
Untertitel: | Colloquium |
Dozierende: | Matthias Bauer Claudia Blank Prof. Dr. Hans Ziegler |
Erster Termin: | nicht angegeben |
Zeiten: | Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest. |
Beschreibung: | Es werden Anleitungen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten gegeben und laufende Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten betreut. |
Studienbereiche: |
|
35560 | Vorlesung: Einführung in die Zeitreihenanalyse |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Harry Haupt |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 18.04.2013, 8:00 - 10:00 |
Zeiten: | Donnerstag 8:00 - 10:00 (Raum (ISA) SR 007) |
Voraussetzungen: | Der Kurs richtet sich an Studierende, die grundlegende Kenntnisse im Bereich der Zeitreihenanalyse erwerben möchten. Da diese Kenntnisse in weiteren Veranstaltungen in der 2. Phase des Bachelors von Vorteil sind, wird ein Besuch im 4. Semester empfohlen. |
Voraussetzungen: | Die Veranstaltungen Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Statistik werden als bestanden vorausgesetzt. |
Lernorganisation: | •Interaktiver Frontalunterricht •Diskussion von Lehrinhalten Vermittlung der theoretischen Grundlagen und Illustration mit Beispielen in der Vorlesung. In der dazugehörigen Übung (35561) werden im wöchentlichen Turnus Übungsaufgaben am PC bearbeitet. |
Leistungsnachweis: | Klausur am Ende des Semesters (60 Minuten) |
Schlüsselwörter: | Zeitreihen Glättungsverfahren Regression Prognose |
SWS: | 2 |
Literatur: | 1. Vorlesungsmanuskript. Prof. Haupt (2012) 2. Forecasting: principles and practice. Hyndman & Athanasopoulos http://otexts.com/fpp/ (2012) 3. Forecasting, time series, and regression. Bowerman, O'Connell & Koehler (2005) |
Studienbereiche: |
|
35561 | Übung: Einführung in die Zeitreihenanalyse |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Harry Haupt |
Erster Termin: | 18.04.2013, 10:00 - 12:00 |
Zeiten: | Donnerstag 10:00 - 12:00 (Raum (ISA) SR 007) |
Lernorganisation: | Übungen am PC mit statistischer Software (EViews, R) |
Studienbereiche: |
|
35851 | Vorlesung: Population Economics |
---|---|
Dozierende: | Prof. Dr. Stefan Bauernschuster |
ECTS: | 5 |
Erster Termin: | 17.04.2013, 12:00 - 14:00 |
Zeiten: | Mittwoch 12:00 - 14:00 (Raum (ITZ) SR 011) |
