|
|
|
|
|
|
|
Herausgeber: Die Gruppe der volkswirtschaftlichen Professoren
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau, 94030 Passau
Nummer | Autoren | Titel |
V-63-11 | Johann Graf Lambsdorff, Manuel Schubert und Marcus Giamattei | On the Role of Heuristics - Experimental Evidence on Inflation Dynamics |
V-62-10 | Oliver Farhauer und Alexandra Kröll | What We Can and What We Can’t Say About Employment Growth in Specialised Cities |
V-61-10 | Johann Graf Lambsdorff | |
V-60-10 | Johann Graf Lambsdorff | Deterrence and Constrained Enforcement – Alternative Regimes to Deal with Bribery |
V-59-09 | Oliver Farhauer und Alexandra Kröll | Die Shift-Share-Analyse als Instrument der Regional- und Clusterforschung |
V-58-09 | Oliver Farhauer und Alexandra Kröll | |
V-57-08 | Johann Graf Lambsdorff | The Organization of Anticorruption - Getting Incentives Right! |
V-56-08 | Florian Birkenfeld | Kleine Klassen und gute Luft - Warum sind die Grundschulen auf dem Land besser? |
V-55-08 | Florian Birkenfeld und Shima’a Hanafy | Wie zentral sind die Abschlussprüfungen an deutschen Schulen wirklich? |
V-54-08 | Michael Pflüger | |
V-53-07 | Mathias Nell | Contracts Induced by Means of Bribery - Should they be Void or Valid? |
V-52-07 | Mathias Nell | |
V-51-07 | Johann Graf Lambsdorff und Björn Frank | |
V-50-07 | Christian Engelen und Johann Graf Lambsdorff | |
V-49-07 | Christian Engelen und Johann Graf Lambsdorff | Das Keynesianische Konsensmodell einer offenen Volkswirtschaft |
V-48-07 | Stephan Heblich | |
V-47-06 | Christian Engelen und Johann Graf Lambsdorff | |
V-46-06 | Johann Graf Lambsdorff und Luka Bajec | |
V-45-06 | Oliver Falck und Stephan Heblich | Corporate Social Responsibility: Einbettung des Unternehmens in das Wirtschaftssystem |
V-44-06 | Johann Graf Lambsdorff und Hady Fink | Combating Corruption in Colombia: Perceptions and Achievements |
V-43-05 | Michael Schinke und Johann Graf Lambsdorff | Insider Trading among Central Bankers - a Treatise on Temptation and Policy Choice |
V-42-06 | Hans Joachim Allinger | |
V-41-05 | Johann Graf Lambsdorff und Mathias Nell | |
V-40-05 | Johann Graf Lambsdorff und Christian Engelen | |
V-39-05 | Oliver Falck | Mayflies and Long-Distance Runners: The Effects of New Business Formation on Industry Growth |
V-38-05 | Johann Graf Lambsdorff | |
V-37-05 | Florian Birkenfeld, Daniel Gastl, Stephan Heblich, Ferry Lienert, Mascha Maergoyz, Oksana Mont und Andrius Plepys | |
V-36-05 | Oliver Falck und Stephan Heblich | Das Konzept der eigenverantwortlichen Generation zur Bewältigung des demographischen Wandels |
V-35-05 | Stephan Heblich | |
V-34-05 | Johann Graf Lambsdorff | Consequences and Causes of Corruption - What do We Know from a Cross-Section of Countries? |
V-33-05 | Raphaela Seubert | On the Nature of the Corrupt Firm: Where to Situate Liability? |
V-32-05 | Oliver Falck | Das Scheitern junger Betriebe - Ein Überlebensdauermodell auf Basis des IAB-Betriebspanels |
V-31-05 | Johann Graf Lambsdorff | |
V-30-04 | Roland Engels | Zur mikroökonomischen Fundierung der Geldnachfrage in allgemeinen Gleichgewichtsmodellen |
V-29-04 | Frauke David, Oliver Falck, Stephan Heblich, Christoph Kneiding | |
V-28-04 | Johann Graf Lambsdorff | The Puzzle with Increasing Money Demand - Evidence from a Cross-Section of Countries |
V-27-04 | Gerhard D. Kleinhenz | |
V-26-04 | Michael Fritsch, Udo Brixy, Oliver Falck | The Effect of Industry, Region and Time on New Business Survival - A Multi-Dimensional Analysis |
V-25-01 | Klaus Beckmann | Solidarity, Democracy, and Tax Evasion: an Experimental Study |
V-24-01 | Klaus Beckmann | Steuerhinterziehung, begrenzte Rationalität und Referenzabhängigkeit: Theorie und experimentelle Evidenz |
V-23-00 | Klaus Beckmann | Tax Competition through Tax Evasion |
V-22-00 | Carsten Eckel | Labor Market Adjustments to Globalization: Unemployment versus Relative Wages |
V-21-00 | Jörg Althammer | Reforming Family Taxation |
V-20-00 | Christian Jasperneite | Understanding Hysteresis in Unemployment: The German Case |
V-19-00 | Carsten, Eckel | Fragmentation, Efficiency-seeking FDI, and Employment |
V-18-99 | Anja Klüver, Gerhard Rübel | Industrielle Konzentration als Kriterium für die Geeignetheit eines einheitlichen Währungsraums - Eine empirische Untersuchung der Europäischen Union |
V-17-99 | Reinar Lüdeke | Familienlastenausgleich, Elternleistungsausgleich und die Neufundierung der umlagefinanzierten Altersversorgung |
V-16-99 | Silke Klüver | Konzentrationsursachen in der europäichen Versicherungsbranche - eine empirische Untersuchung |
V-15-99 | Gerhard Rübel | Volkseinkommenssteigerung durch ausgabenfinanzierte Steuersenkung - Eine Umkehrung des Haavelmo-Theorems für offene Volkswirtschaften |
V-14-99 | Reinar Lüdeke, Klaus Beckmann | Hochschulbildung, Humankapital und Beruf: Auswertung einer Längsschnittsbefragung Passauer Absolventen 1988 -1998 |
V-13-98 | Hans Joachim Allinger, Christian Jasperneite | Saisonbereinigung von Arbeitsmarktdaten bei aktiver Arbeitsmarktpolitik |
V-12-98 | Christian Jasperneite, Hans Joachim Allinger | Langfristige Perspektiven für den westdeutschen Arbeitsmarkt: Was sagen die Gesetze von Okun und Verdoorn? |
V-11-98 | Christian Jasperneite, Hans Joachim Allinger | Trendwende am westdeutschen Arbeitsmarkt? - Eine ökonometrische Analyse |
V-10-98 | Klaus Beckmann | Notizen zum Steueranteil von Rentenversicherungsbeiträgen im Umlageverfahren |
V-09-98 | Gerhard Rübel | "Faire" Löhne und die Flexibilität von Arbeitsmärkten in einem Zwei-Sektoren-Modell |
V-08-98 | Reinar Lüdeke, Klaus Beckmann | Social Costs of Higher Education: Production and Financing. The Case of Germany (1994) |
V-07-98 | Martin Werding | The Pay-as-you-go Mechanism as Human Capital Funding: The "Mackenroth hypothesis" Revisited |
V-06-98 | Klaus Beckmann, Elisabeth Lackner | Vom Leviathan und von optimalen Steuern |
V-05-98 | Anja Klüver, Gerhard Rübel | Räumliche Industriekonzentration und die komparativen Vorteile von Ländern - eine empirische Studie der Europäischen Union |
V-04-98 | Reinar Lüdeke | Das Staatsbudget und intergenerationelle Umverteilung, Das Staatsvermögen als Instrument intergenerativer Verteilungspolitik und der "generational acc |
V-03-98 | Carsten Eckel | International Trade, Direct Investment, and the Skill Differential in General Equilibrium |
V-02-98 | Martin Werding | Pay-as-you-go Public Pension Schemes and Endogenous Fertility: The Reconstruction of Intergenerational Exchange |
V-01-98 | Gerhard Rübel | Can adjustments to working hours help reduce unemployment? |
Zurück zur Übersicht